Données météo: Actuelle lundi, 17/03/2025 12:41
Date Horaire Temp. Ext Temp. Serre Temp. E. min Temp. E. max Hum. Ext Hum. Serre P.atmo. Pluie Vent P. de rosée Temp au vent Rafales
17/03/2025 12:41 12,8 °C 25,6 °C 12,7 °C 12,8 °C 53 % 27 % 1018,9 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 3,5 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17/03/2025 12:40 12,7 °C 25,6 °C 12,7 °C 12,7 °C 54 % 25 % 1019,0 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 3,6 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17/03/2025 12:39 12,7 °C 25,6 °C 12,7 °C 12,7 °C 54 % 25 % 1018,9 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 3,6 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17/03/2025 12:38 12,7 °C 25,6 °C 12,6 °C 12,7 °C 53 % 28 % 1019,0 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 3,4 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17/03/2025 12:37 12,6 °C 25,6 °C 12,6 °C 12,6 °C 52 % 28 % 1019,0 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 3,0 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17/03/2025 12:36 12,6 °C 25,0 °C 12,6 °C 12,6 °C 51 % 28 % 1019,0 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 2,7 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17/03/2025 12:35 12,6 °C 25,0 °C 12,6 °C 12,7 °C 49 % 26 % 1018,9 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 2,2 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17/03/2025 12:34 12,7 °C 25,0 °C 12,7 °C 12,7 °C 48 % 27 % 1019,0 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 2,0 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17/03/2025 12:33 12,7 °C 25,0 °C 12,7 °C 12,7 °C 48 % 28 % 1019,1 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 2,0 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17/03/2025 12:32 12,7 °C 25,0 °C 12,7 °C 12,7 °C 49 % 28 % 1019,0 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 2,3 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17/03/2025 12:31 12,7 °C 25,0 °C 12,7 °C 12,7 °C 51 % 27 % 1019,0 mbar 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) 2,8 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Heure 07:04 07:23 07:04 07:06 12:00 11:58 12:35 - 00:00 07:04 07:04 00:00
Minimum _ -2,7 °C -1,1 °C -2,7 °C -2,7 °C 48 % 25 % 1018,9 mbar - 0,0 km/h (0 Bft) -3,5 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Heure 12:41 12:37 12:19 12:41 08:07 09:01 09:04 00:00 10:52 12:30 12:41 10:51
Maximum _ 12,8 °C 25,6 °C 12,7 °C 12,8 °C 96 % 97 % 1020,5 mbar 0,0 mm 2,5 km/h
E (1 Bft)
3,6 °C 12,8 °C 6,4 km/h
S (2 Bft)
Moyenne _ 1,5 °C 5,7 °C 1,5 °C 1,5 °C 85 % 73 % 1019,8 mbar #0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) -1,0 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)