Température Aujourd'hui![]() |
Température de la Semaine![]() |
Température du Mois![]() |
Pluie ou Rosée Aujourd'hui
![]() |
Pluie de la Semaine![]() |
Pluie du Mois![]() |
Pression Aujourd'hui![]() |
Pression de la Semaine![]() |
Pression du Mois![]() |
| 0,0 mbar/1h | 0,0 mbar/2h | -- mbar/3h | -- mbar/12h | -- mbar/24h |
Rafales Aujourd'hui![]() |
Rafales de la Semaine![]() |
Rafales du Mois![]() |
| Actuelles |
Maxi du jour (11:39) |
Moyenne | ||
| Actuelle |
Maxi du Jour (00:00) |
Moyenne | ||
![]() |
||||
| Actuelle |
Mini du Jour (00:00) |
Maxi du Jour (02:50) |
Moyenne |
| Actuel |
Mini du jour (01:54) |
Maxi du Jour (00:05) |
Moyenne |
| ~2170 m | ||||||||
| ~585 m | ||||||||
| sombre ! - 6-10 km | ||||||||
| indice de chaleur modérée (18) | ||||||||
| Actuelle |
Mini du Jour (02:53) |
Maxi du Jour (00:00) |
Moyenne | |||||
| Statistiques Annuelles Rafales maxi en km/h |
Année 2008 | Année 2009 | Année 2010 | Année 2011 | Année 2012 | Année 2013 |
| Janvier | 48,3 km/h | 77,2 km/h | 46,7 km/h | 37,0 km/h | 41,8 km/h | 35,4 km/h |
| Février | 48,3 km/h | 53,1 km/h | 54,7 km/h | 33,8 km/h | 33,8 km/h | 49,9 km/h |
| Mars | 46,7 km/h | 48,3 km/h | 56,3 km/h | 46,7 km/h | 37,0 km/h | 72,4 km/h |
| Avril | 51,5 km/h | 54,7 km/h | 45,1 km/h | 43,5 km/h | 48,3 km/h | 48,3 km/h |
| Mai | 41,8 km/h | 38,6 km/h | 38,6 km/h | 51,5 km/h | 40,2 km/h | 40,2 km/h |
| Juin | 30,6 km/h | 54,7 km/h | 29,0 km/h | 37,0 km/h | 48,3 km/h | 38,6 km/h |
| Juillet | 37,0 km/h | 45,1 km/h | 32,2 km/h | 40,2 km/h | 38,6 km/h | 37,0 km/h |
| Août | 45,1 km/h | 51,5 km/h | 45,1 km/h | 51,5 km/h | 29,0 km/h | 40,2 km/h |
| Septembre | 37,0 km/h | 40,2 km/h | 43,5 km/h | 35,4 km/h | 35,4 km/h | 45,1 km/h |
| Octobre | 53,1 km/h | 32,2 km/h | 53,1 km/h | 41,8 km/h | 56,3 km/h | 40,2 km/h |
| Novembre | 45,1 km/h | 48,3 km/h | 49,9 km/h | 38,6 km/h | 43,5 km/h | 41,8 km/h |
| Décembre | 49,9 km/h | 37,0 km/h | 35,4 km/h | 54,7 km/h | 45,1 km/h | 40,2 km/h |
| Rafales Maxi Mois en cours : 30,6 km/h le 02/06/2026 à 17:04 |
| Rafales Maxi Année en cours : 66,0 km/h le 11/02/2026 à 23:35 |
| Graphique Semaine en Cours (moyenne horaire) | Graphique Semaine Dernière (moyenne horaire) |
![]() |
![]() |
| Graphique Mois en Cours (moyenne journalière) | Graphique Mois Dernier (moyenne journalière) |
![]() |
![]() |